تعرف على كم يبلغ عدد سكان سوريا عام 2022، بما أن سوريا أو ما يسمى رسمياً الجمهورية العربية السورية من أهم الدول العربية فهي تقع تحديداً في غرب القارة الآسيوية وعلى حدودها تركيا والعراق وفلسطين والأردن ولبنان، شواطئ البحر الأبيض المتوسط التي تحد جزء كبير منها، ونظراً لأهمية سوريا كدولة عربية، سنتعرف على حالة سوريا، وسنتعرف على عدد سكان هذا البلد، بالإضافة إلى الى اجمل المناطق السياحية فيها.
سوريا – السيرة الذاتية
أهم المعلومات عن الجمهورية العربية السورية ما يلي
- الاسم العربي الجمهورية العربية السورية.
- الاسم الانكليزي الجمهورية العربية السورية.
- نشيد حماة البيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- إحداثيات 35 ° 13′00 شمالاً 38 ° 35′00 شرقًا.
- أعلى قمة جبل حرمون.
- أدنى نقطة بحيرة طبريا.
- المساحة ١٨٥١٨٠.
- نسبة الماء 0.84٪.
- العاصمة وأكبر مدينة دمشق.
- اللغة الرسمية العربية
- الجماعات العرقية العرب – الأرمن – الأكراد – السريان.
- تسمية السكان السوريون.
- الكثافة السكانية 118.3 ن / كم².
- متوسط العمر 70.31 سنة.
- نظام الحكم جمهورية شبه رئاسية.
- رئيس الجمهورية بشار الأسد.
- نائب رئيس الجمهورية نجاح العطار.
- رئيس الوزراء حسين عرنوس.
- رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ.
- التشريع السلطة التشريعية – مجلس الشعب – السلطة القضائية – المحكمة الدستورية العليا.
- التأسيس والسيادة مستقل.
- تاريخ التأسيس 8 مارس 1920.
- إعلان الاستقلال 8 مارس 1920.
- يوم الإخلاء 17 أبريل 1946.
- السن القانوني 18 سنة.
- العملة ليرة سورية.
- البنك المركزي مصرف سوريا المركزي.
- معدل التضخم 6.3٪.
- رقم هاتف الطوارئ 112.
كم يبلغ عدد سكان سوريا عام 2022
قدر عدد سكان سوريا لعام 2022 حسب الاحصاءات بحوالي 18275702 نسمة أي ما يعادل حوالي 0.207٪ من مجموع سكان العالم، امرأة، في حين قدر معدل وفيات الرضع بحوالي 11.3 حالة وفاة لكل شخص. 1000 ولادة، ومتوسط العمر في سوريا حوالي 76.06 سنة.
توزيع السكان في المدن الرئيسية في سوريا عام 2022
توزيع سكان سوريا حسب المدن الكبرى لعام 2022 مبيّن في الجدول التالي
عدد سكان المدينة المرتبة عدد سكان المدينة
حلب | 2،985،000 | 2 | دمشق | 1،414،913 |
حمص | 1،267،000 | 4 | حماة | 854000 |
اللاذقية | 650500 | 6 | دير الزور | 515000 |
اللاذقية | 650500 | 6 | السويداء | 550.000 |
ساكن | 118000 | 8 | الرقة والحنان | 220،500 |
امن | 103000 | عشرة | الحسكة | 82000 |
القامشلي | 88000 | 1 2 | دارا | 75000 |
الباب | 145000 | 14 | إدلب | 124000 |
طرطوس | 118000 | 16 | سفير | 107000 |
جبلة | 80000 | 18 | عفرين | 50000 |
داربا | 76000 | 20 | ابو كمال | 64000 |
سكان سوريا قبل عام 2022
عدد سكان دولة سوريا قبل عام 2022 ممثلون في الجدول التالي
السنة عدد سكان سوريا الزيادة السنوية عدد سكان العالم
2022 | 17،500،658 | 430523 | 7،794،798،739 |
2022 | 17،070،135 | 125.078 | 7،713،468،100 |
2022 | 16945.057 | -150621 | 7،631،091،040 |
2017 | 17،095،678 | -369897 | 7،547،858،925 |
2016 | 17465575 | -531 833 | 7،464،022،049 |
2015 | 17997408 | -673024 | 7،379،797،139 |
2010 | 21362.529 | 600271 | 6،956،823،603 |
2005 | 18361176 | 390.066 | 6،541،907،027 |
2000 | 16،410،848 | 413.071 | 6،143،493،823 |
1995 | 14،345،492 | 379864 | 5،744،212،979 |
1990 | 12،446،171 | 359508 | 5،327،231،061 |
1985 | 10،648،632 | 343،572 | 4،870،921،740 |
1980 | 8،930،774 | 279012 | 4،458،003،514 |
1975 | 7،535،714 | 237.035 | 4،079،480،606 |
1970 | 6350541 | 195481 | 3،700،437،046 |
1965 | 5373137 | 159925 | 3،339،583،597 |
1960 | 4،573،512 | 132402 | 3،034،949،748 |
1955 | 3،911،501 | 99634 | 2،773،019،936 |
عدد السكان المتوقع لسوريا بعد عام 2022
سيكون التعداد السكاني المتوقع لسوريا بعد عام 2022 كما يلي
السنة عدد سكان سوريا الزيادة السنوية عدد سكان العالم
2025 | 23.061.973 | 1112263 | 8،184،437،460 |
2030 | 26،676،565 | 722918 | 8،548،487،400 |
2035 | 28،579،588 | 380605 | 8،887،524،213 |
2040 | 30153281 | 314،739 | 9،198،847،240 |
2045 | 31،693،482 | 308،040 | 9،481،803،274 |
2050 | 33129321 | 287168 | 9،735،033،990 |
التوزيع الديموغرافي في سوريا قبل الحرب
التوزيع الديمغرافي لسكان سوريا قبل الحرب مبين في الجدول التالي
التوزيع الديموغرافي في سوريا قبل 2011
1 | دمشق | 860.000 | 894000 | 1،754،000 | 96 | 8.2٪ | 1،599 | 1096.94 |
2 | حلب | 2،359،000 | 2،509،000 | 4،868،000 | 94 | 22.8٪ | 18500 | 263.14 |
3 | حملة دمشق | 1،376،000 | 1،460،000 | 2،836،000 | 94 | 13.3٪ | 18.032 | 157.28 |
4 | حمص | 881000 | 922000 | 1،803،000 | 96 | 8.4٪ | 42223 | 42.70 |
5 | حماة | 799000 | 829000 | 1،628،000 | 96 | 7.6٪ | 8883 | 183.27 |
6 | اللاذقية | 499000 | 509000 | 1،008،000 | 98 | 4.7٪ | 2،297 | 438.83 |
سبعة | إدلب | 734000 | 767000 | 1،501،000 | 96 | 7.0٪ | 6097 | 246.19 |
8 | الحسكة | 751000 | 761000 | 1،512،000 | 99 | 7.1٪ | 23334 | 64.80 |
9 | دير الزور | 611000 | 628000 | 1،239،000 | 97 | 5.8٪ | 33،060 | 37.48 |
عشرة | طرطوس | 393000 | 404000 | 797000 | 97 | 3.7٪ | 1،892 | 421.25 |
11 | الرقة والحنان | 451000 | 493000 | 944000 | 91 | 4.4٪ | 19616 | 48.12 |
1 2 | دارا | 506000 | 521000 | 1،027،000 | 97 | 4.8٪ | 3،730 | 275.34 |
13 | السويداء | 189000 | 181000 | 370.000 | 104 | 1.7٪ | 5،550 | 66.67 |
14 | القنيطرة | 44000 | 46000 | 90.000 | 96 | 0.4٪ | 1،861 | 48.36 |
المجموع | 10453000 | 10924000 | 21377000 | 96 | 100.0٪ | 186674 | 114.52 |
اجمل مناطق سوريا
تعد سوريا من أروع الدول العربية في العالم، حيث تتميز بالعديد من المناطق الطبيعية الخضراء، الممتزجة بالعديد من المناطق الأثرية ذات الرائحة التاريخية المميزة، بالإضافة إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط المحاذية لهذه الدولة العربية الجميلة، وعبرها. النقاط التالية سوف نكتشف أروع مناطق سوريا
- مدينة دمشق.
- هدم.
- الفوز والبؤس.
- قلعة.
- مدينة حلب.
- جزيرة ارواد.
- بصرى الشام.
- مدينة صلنفة.
لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال عن تعداد سكان سوريا 2022 توصلنا من خلاله إلى معرفة حالة سوريا، كما توصلنا إلى معرفة عدد سكان دولة سوريا لعام 2022، في بالإضافة إلى أروع المناطق السياحية في سوريا.